4080F Profili Industrijali tal-Aluminju
Introduzzjoni tal-Prodott
40 serje tubi tal-aluminju estrużjoni tal-qafas tal-fidda iswed anodized 4040 4080 40120 40160 t-slot profil tal-aluminju profil tal-liga tal-aluminju 40x80 aluminju t-slot 40x80 6063 t5 de aluminio extruido perfiles 4080 estrużjoni.
Materjal tal-Profil:6063 liga tal-aluminjuTemperT5.
Trattament tal-wiċċ:Finitura tal-mitħna, kisi tat-trab, anodizzar, kisi tal-qamħ tal-injam, illustrar, eletroforeżi, PVDF, sanding blasting, eċċ.
L-aħjar għażla għall-profil tal-aluminju simulator4040/4080/40120/40160 Wisa 'tal-qasba:8MM 6mm jew 10mm Kulur Fidda naturali anodizzata, iswed, tista 'tiġi personalizzata.
Wiċċ:Finitura tal-mitħna, Anodizzazzjoni, Blasting tar-ramel, Kisi tat-trab, eċċ.
Ipproċessar fil-fond:Qtugħ, Tħaffir, Treading, Liwi, eċċ.
Applikazzjoni:Bini u Kostruzzjoni, Industrija, Makkinarju, Trasport, Elettriku u Enerġija, Makkinarju, Profili radjali għat-tkessiħ LED, Awtomazzjoni mhux standard, Twaqqif ta 'struttura, eċċ.
Ċertifikazzjoni:ISO9001OEM & ODM.
Terminu Aċċettabbli tat-Tbaħħir:Jistgħu jiġu diskussi EXW, FOB, C & F jew oħrajn.
Deskrizzjoni dettaljata
| Oġġett | Profil tal-Aluminju |
| Liga tal-aluminju | 6,063,606,160,056,080 |
| Temper | T3-T8 |
| Ħxuna | Ħxuna tal-profili ġenerali: 0.8 - 5.0 mm |
| Ħxuna ta 'protezzjoni anodizzata: 8 - 25 um | |
| Ħxuna tal-kulur tal-kisi tat-trab: 60 - 120 um | |
| Tul | 4m sa 6m għal kull biċċa, tul personalizzat. |
| Forma | kwadri, ċatti, tondi, vojta minn ġewwa, ovali, trijangolu, profili U, profili L, profili T, profili H, custom |
| Irfinar | mitħna, anodizzata, miksija bit-trab, elettroforeżi, qamħ ta 'l-injam, injam, żebgħa PVDF, lustrar, brushed |
| Kulur | Fidda tal-metall, xampanja, iswed, abjad, mera, custom |
| Applikazzjoni | twieqi u bibien, ħitan tal-purtieri, ħajt tal-ħġieġ, għamara, saqaf, kċina, strixxa LED, vetturi, akkomodazzjoni tal-mutur, magna, tinda, solari.Profil industrijali, profil ta 'dekorazzjoni |
| Proċess Fond | CNC, tħaffir, tħin, qtugħ, iwweldjar, liwi, assemblaġġ |
| Kapaċità tal-Produzzjoni | 5000 tunnellata kull xahar |
| Ċertifikat u Standard | ISO9001-2008/ISO 9001:2008 |
| Ċertifikazzjoni CQM | |
| SGS, CE, BV, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD disponibbli | |
| Garanzija | Il-kulur tal-wiċċ jista 'jkun stabbli għal 10 ~ 20 sena bl-użu ta' ġewwa |
Vantaġġ Kompetittiv
1) Disinn u appoġġ tal-inġinerija.
2) Profili tal-aluminju li jipproċessaw profondament it-tqattigħ, it-titqib, it-tħaffir, it-tħin u l-fabbrikazzjoni.
3) Sistema ta 'Kwalità Għolja, spezzjoni strettament matul il-produzzjoni u spezzjoni sħiħa qabel il-pakkett.
4) Prestazzjoni tajba, garanzija tal-prodott għal 15-il sena.
Deskrizzjoni tal-prodott
| Isem tal-Prodott | 4080D Profili tal-Aluminju Standard Ewropew | ||||||||||||
| Tipi ta 'Forma | Round, Pjazza, angolu, Rettangolari, Hex, eċċ | ||||||||||||
| Materjal | Liga tal-aluminju serje 6000 | ||||||||||||
| Trattament tal-wiċċ | Anodizzati u kkuluriti, profili miżbugħin elettroforetiċi, profili sprejjati bil-qawwa, profili tal-illustrar, profil tal-qamħ tal-injam, eċċ | ||||||||||||
| Daqs tal-ġenb jew dijametru | aktar minn 20 mm jew personalizzati | ||||||||||||
| Tul | Varjabbli | ||||||||||||
| Ippakkjar | Bundle, jew b'kull tip ta 'kuluri PVC jew bħala l-ħtiġijiet tiegħek | ||||||||||||
| MOQ | 1 Meter | ||||||||||||
| Ħin taċ-Ċomb | fi żmien 2-7 ijiem wara depożitu riċevut jew L/C irrevokabbli fil-vista | ||||||||||||
| Kampjun | Kampjun b'xejn disponibbli | ||||||||||||
| Ġarr bil-baħar | Permezz ta 'kontenitur 20GP, 40GP, 40HQ jew bastiment bl-ingrossa | ||||||||||||
| Terminu ta' Ħlas | Depożitu ta '30%, bilanċ ta' 70% qabel it-tbaħħir minn T/T;L/C fil-vista | ||||||||||||
| Daqs tal-Profil | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 serje eċċ. | ||||||||||||







