2040 Profili tal-Aluminju tal-Ferrovija Lineari V-Slot
Introduzzjoni tal-Prodott
| Materjal: | Liga tal-Aluminju | ||||||||||||
| Dimensjoni: | Personalizzat | ||||||||||||
| Proċess: | Tidwir CNC, Tħin CNC, Fabrication Sheet Metal, Die Casting | ||||||||||||
| Trattament tal-wiċċ: | Illustrat, Illustrar, Tpinġija, Ossidazzjoni, Bexx taż-Żebgħa, Kisi | ||||||||||||
| Applikazzjoni: | Tagħmir mekkaniku, Appliance Elettriku, Partijiet tal-Karozzi, Tagħmir Awdjo-vidjo, Industrija Robotika, Tagħmir tal-Komunikazzjoni, eċċ | ||||||||||||
| Servizz: | Biex tipprovdi disinn tal-produzzjoni, produzzjoni u servizz tekniku, żvilupp u ipproċessar tal-moffa, eċċ | ||||||||||||
| Tagħmir: | Ċentri tal-Maċinazzjoni | ||||||||||||
| Format tat-tpinġija: | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF | ||||||||||||
| Tagħmir għall-ittestjar: | CMM;Mikroskopju ta' l-għodda;driegħ b'ħafna ġonot;Gauge tal-għoli awtomatiku;Gauge tal-għoli manwali;Dial gauge;Pjattaforma tal-irħam;Kejl tal-ħruxija | ||||||||||||
| Dimensjonijiet tad-distanza: | Għal karatteristiċi ta 'daqs (Tul, wisa', għoli, dijametru) u post (pożizzjoni, konċentriċità, simetrija) +/- 0.005”. | ||||||||||||
Standard tal-Produzzjoni
Skont l-istandard internazzjonali ASTM JEW l-istandard EN,il-kompożizzjoni kimika kollha, proprjetà mekkanika, tolleranza tad-daqs, tolleranza fissa,eċċ strettament skond l-istandard ASTM JEW EN.
Vantaġġ Kompetittiv
1) Disinn u appoġġ tal-inġinerija.
2) Profili tal-aluminju li jipproċessaw profondament it-tqattigħ, it-titqib, it-tħaffir, it-tħin u l-fabbrikazzjoni.
3) Sistema ta 'Kwalità Għolja, spezzjoni strettament matul il-produzzjoni u spezzjoni sħiħa qabel il-pakkett.
4) Prestazzjoni tajba, garanzija tal-prodott għal 15-il sena.
Deskrizzjoni tal-prodott
| Isem tal-Prodott | 2040V Profili tal-Aluminju | ||||||||||||
| Tipi ta 'Forma | Round, Pjazza, angolu, Rettangolari, Hex, eċċ | ||||||||||||
| Materjal | Liga tal-aluminju serje 6000 | ||||||||||||
| Trattament tal-wiċċ | Anodizzati u kkuluriti, profili miżbugħin elettroforetiċi, profili sprejjati bil-qawwa, profili tal-illustrar, profil tal-qamħ tal-injam, eċċ | ||||||||||||
| Daqs tal-ġenb jew dijametru | aktar minn 20 mm jew personalizzati | ||||||||||||
| Tul | Varjabbli | ||||||||||||
| Ippakkjar | Bundle, jew b'kull tip ta 'kuluri PVC jew bħala l-ħtiġijiet tiegħek | ||||||||||||
| MOQ | 1 Meter | ||||||||||||
| Ħin taċ-Ċomb | fi żmien 2-7 ijiem wara depożitu riċevut jew L/C irrevokabbli fil-vista | ||||||||||||
| Kampjun | Kampjun b'xejn disponibbli | ||||||||||||
| Ġarr | Permezz ta 'kontenitur 20GP, 40GP, 40HQ jew bastiment bl-ingrossa | ||||||||||||
| Terminu ta' Ħlas | Depożitu ta '30%, bilanċ ta' 70% qabel it-tbaħħir minn T/T;L/C fil-vista | ||||||||||||
| Daqs tal-Profil | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 serje eċċ. | ||||||||||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna







